Hur påverkas undervisningstiden i ditt ämne i och med de nya timplanerna som nu lämnats på förslag från Skolverket? Kolla in listan! Foto: Colourbox
Nya timplaner: Så fördelas timmarna – ämne för ämne
Timplaner Skolverkets förslag på nya timplaner är ute på remiss. Här nedan kan du se hela listan på hur undervisningstiden påverkas i just dina ämnen.
Skolverket föreslår att elevens val slopas helt och att timmarna ska omfördelas till andra ämnen. Ett förslag som redan väckt debatt.
Timmarna ska läggas främst på de samhälls- och naturorienterande ämnena men även ämnena bild, musik och hem- och konsumentkunskap får en liten pott med timmar vardera.
Kolla in listan här hur timmarna fördelas:
Så kan undervisningstiden förändras i ditt ämne
Ämne | Låg | Mellan | Hög | Tot |
Bl, nu | 50 | 80 | 100 | 230 |
Bl, förslag | 60 | 80 | 100 | 240 |
Hkk, nu | 36* | 82 | 118 | |
Hkk, förslag | 40* | 82 | 122 | |
Idh, nu | 140 | 180 | 280 | 600 |
Idh, förslag | 140 | 180 | 280 | 600 |
Mu, nu | 70 | 80 | 80 | 230 |
Mu, förslag | 80 | 80 | 80 | 240 |
Sl, nu | 50 | 140 | 140 | 330 |
Sl, förslag | 50 | 140 | 140 | 330 |
Sv/Sva, nu | 680 | 520 | 290 | 1490 |
Sv/Sva, förslag | 680 | 520 | 290 | 1490 |
En, nu | 60 | 220 | 200 | 480 |
En, förslag | 60 | 220 | 200 | 480 |
Ma, nu | 420 | 410 | 400 | 1230 |
Ma, förslag | 420 | 410 | 400 | 1230 |
NO, nu | 143 | 193 | 264 | 600 |
NO, förslag | 145 | 216 | 289 | 650 |
Bi, nu | 55 | 75 | ||
Bi, förslag | 60 | 80 | ||
Fy, nu | 55 | 75 | ||
Fy, förslag | 60 | 80 | ||
Ke, nu | 55 | 75 | ||
Ke, förslag | 60 | 80 |
Resterande NO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de tre NO-ämnena. |
SO, nu | 200 | 333 | 352 | 885 |
SO, förslag | 200 | 375 | 413 | 988 |
Ge, nu | 70 | 75 | ||
Ge, förslag | 75 | 80 | ||
Hi, nu | 70 | 75 | ||
Hi, förslag | 90 | 105 | ||
Re, nu | 70 | 75 | ||
Re, förslag | 75 | 80 | ||
Sh, nu | 70 | 75 | ||
Sh, förslag | 75 | 90 |
Resterande SO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena. |
Tk, nu | 47 | 65 | 88 | 200 |
Tk, förslag | 47 | 65 | 88 | 200 |
Språk, nu | 48 | 272 | 320 | |
Språk, förslag | 48 | 272 | 320 | |
Elevens val, nu | 177 | |||
Elevens val, förslag | 0 | |||
Totalt, nu | 1860 | 2305* | 2548 | 6890 |
Totalt, förslag | 1887 | 2374* | 2629 | 6890 |
Därav skolans val (nu och sen) | 600 |
*Undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap som i tabellen ligger under mellanstadiet kan även nyttjas på lågstadiet.
Sammanställning: Hampus Jarnlo
LÄS ÄVEN
Förslaget på timplaner väcker debatt